Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC Pro Rev3 2xHDMI 2xDP 8GB | Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Windforce OC HDMI 3xDP 12GB | |
![]() | ![]() | |
Brand | Gigabyte | Gigabyte |
See Lowest Price | See Lowest Price | |
Minnesbandbredd | 14 | 504 |
Minneskapacitet | 8 | 12 |
This comparison of Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC Pro Rev3 2xHDMI 2xDP 8GB and Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Windforce OC HDMI 3xDP 12GB was last updated on August 13, 2025.